| ボックススコア |
|
第43回筑波大学・日本体育大学バスケットボール定期戦 女子戦 |
| 開催場所: | 国立代々木競技場第二体育館 | ||
| 開催期日: | 2008(H20)年04月29日(火) | 主審: | 山田 巧 |
| 開始時間: | 14:40 | 副審: | 久保 裕紀 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 筑波大学 |
| No. | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | * | 有明 葵衣 | 8 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18:00 |   |
| 5 | * | 奥村 麻耶 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 21:00 |   |
| 6 | * | 伊藤 奈月 | 14 | 0 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:00 |   |
| 7 | 山形 美郷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 8 | * | 服部 直子 | 12 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19:00 |   |
| 9 | 加々美 彩香 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16:00 |   | |
| 10 | 橋本 仁美 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 11 | 江尻 志乃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 12 | 森田 真未 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 13 | 高橋 亜実 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 14 | 中村 茜 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:00 |   | |
| 15 | 福士 佳恵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 16 | 大鷹 さおり | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 |   | |
| 17 | 天野 佳代子 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21:00 |   | |
| 18 | 煦艨@詩織 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 19 | * | 中川 明子 | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 25:00 |   |
| 20 | 水谷 佳代 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22:00 |   | |
| 21 | 宮本 理沙 | 10 | 0 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:00 |   | |
| HC | 大高 敏弘 | 5 | 8 | 13 |   | ||||||||||||||
| 合 計 | 84 | 2 | 16 | 37 | 68 | 4 | 7 | 13 | 18 | 32 | 48 | 12 | 20 | 8 | 3 | 200:0 |   | ||
| 12.5% | 54.4% | 57.1% |
| 日本体育大学 |
| No. | S | 選手名 | PTS | 3PFG | 2PFG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | * | 森 裕子 | 10 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25:00 |   |
| 5 | 飯村 未来 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 24:00 |   | |
| 6 | 渡辺 里香子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 7 | 岡村 希未 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10:00 |   | |
| 8 | * | 堀川 夏海 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:00 |   |
| 9 | * | 佐藤 加奈 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:00 |   |
| 10 | * | 青山 詠美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:00 |   |
| 11 | * | 植田 泰子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15:00 |   |
| 12 | 川普@若奈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:00 |   | |
| 13 | 高野 真唯子 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:00 |   | |
| 14 | 塩谷 彩子 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:00 |   | |
| 15 | 大塚 早織 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 16 | 寺崎 麻衣 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28:00 |   | |
| 17 | 渡邊 愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13:00 |   | |
| 18 | 金沢 美晴 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:00 |   | |
| 19 | 奥澤 美里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |   | |
| 20 | 栗田 志織 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11:00 |   | |
| 21 | 蔦木 晴雅 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:00 |   | |
| 22 | 伊藤 美貴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| HC | 西尾 末広 | 3 | 7 | 10 |   | ||||||||||||||
| 合 計 | 31 | 0 | 4 | 13 | 52 | 5 | 10 | 11 | 9 | 28 | 37 | 29 | 6 | 5 | 2 | 200:0 |   | ||
| 0.0% | 25.0% | 50.0% |
| PTS: | ポイント | FG: | フィールドゴール | F: | ファール | TO: | ターンオーバー | MIN: | 出場時間 |
| M: | 成功 | 3P: | 3ポイントシュート | OR: | オフェンスリバウンド | AS: | アシスト | S: | スターター |
| A: | 試投 | 2P: | 2ポイントシュート | DR: | ディフェンスリバウンド | ST: | スティール | OT: | 延長 |
| %: | シュート率 | FT: | フリースロー | TOT: | トータルリバウンド | BS: | ブロックショット | ||
| 筑波大学・日本体育大学バスケットボール会 |
| 閉じる |